UPSIHFW Map

Notice Board

Faculty


पदनाम सृजित पदों की संख्या वेतनमान ग्रेड-पे
निदेशक 1 37400-67000 8900
प्रोफेसर(एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग) 1 15600-39100 7600
प्रोफेसर(कम्यूनिटी हेल्थ) 1 15600-39100 7600
संयुक्त निदेशक 1 15600-39100 7600
उपनिदेशक(प्रसाशन) 1 15600-39100 6600
सहयक निदेशक 1 15600-39100 6600
एसोसिएट-प्रोफेसर(प्लानिंग एण्ड मैनेजमेन्ट) 1 15600-39100 6600
एसोसिएट-प्रोफेसर(स्टैटिक्स डेमोग्राफी) 1 15600-39100 6600
एसोसिएट-प्रोफेसर(आर्गनाइजेशल बिहेवियर) 1 15600-39100 6600
सिस्टम एनालिस्ट 1 15600-39100 6600
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी 1 15600-39100 6600
शोघ अधिकारी 4 15600-39100 5400
असिस्टेंट-प्रोफेसर(प्रोग्राम इवैल्यूवैशन) 1 15600-39100 5400
असिस्टेंट-प्रोफेसर(कम्यूनिकेशन) 1 15600-39100 5400
असिस्टेंट-प्रोफेसर (हेल्थ एण्ड एक्सटेंसन एजूकेशन) 1 15600-39100 5400
असिस्टेंट-प्रोफेसर(एपीडिमियोलाजी) 1 15600-39100 5400
असिस्टेंट-प्रोफेसर(ट्रेनिंग) 1 15600-39100 5400
असिस्टेंट-प्रोफेसर(स्टेटिक्स एण्ड डेमोग्रामी) 1 15600-39100 5400
असिस्टेंट-प्रोफेसर(सोशल साइंस) 1 15600-39100 5400
असिस्टेंट-प्रोफेसर(कम्प्यूटर साइंस) 1 15600-39100 5400
असिस्टेंट-प्रोफेसर(मैनेजमेन्ट एण्ड पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन) 1 15600-39100 5400
असिस्टेंट-प्रोफेसर(विहेवियरल साइंस) 1 15600-39100 5400
कम्प्यूटर प्रोग्रामर 2 15600-39100 5400
वार्डेन 1 9300-34800 4200
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 1 9300-34800 4600
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 1 9300-34800 4200
विष्ठि पुस्कालयाध्यक्ष 1 9300-34800 4200
प्रशासनिक अधिकारी 2 9300-34800 4600
शोघ सहायक 15 9300-34800 4200
फोटोग्राफर 1 9300-34800 4200
मशीन आपरेटर 1 9300-34800 4200
पुस्तकालयाध्यक्ष 1 5200-20200 2800
सहायक लेखाकार 1 5200-20200 2800
अन्वेषक कम संगणक 2 9300-34800 4200
आशुलिपिक ग्रेड-2 2 5200-20200 2800
प्रधान सहायक 2 9300-34800 4200
कैटालागर 1 5200-20200 2800
वरिष्ठ सहायक 5 5200-20200 2800
केयर टेकर 2 5200-20200 2800
कनिष्ठ सहायक 6 5200-20200 2000
पंच आपरेटर 1 5200-20200 1900
वाहन चालक 5 5200-20200 1900
ट्यूबेल आपरेटर कम इलैक्ट्रीशियन 2 5200-20200 1900
चपरासी 2 5200-20200 1800
पत्रवाहक 2 5200-20200 1800
चौकीदार 2 5200-20200 1800
माली 2 5200-20200 1800
विययर 2 5200-20200 1800
स्वीपर 2 5200-20200 1800
कुक 2 5200-20200 1800
कहार 2 5200-20200 1800
अकालीन स्वीपर 2 5200-20200 1800
योग 97 5200-20200 1800
  अन्य पद    
विषेश कार्याधिकारी (विधि), अनुकम्पा नियुक्ति 1 15600-39100 5400

Physical Progress

Photo Gallery

  SIHFW 2018 All rights reserved
Designed and Developed by SIHFW and hosted at GOI Cloud Meghraj by NIC
Best viewed in Mozilla 11.0 and Chrome